Indices DSEX
5894.13 8.44 0.14
Indices DSES/DS30
1185.98 -0.49 -0.04
2201.75 -2.42 -0.11
Initial Public Offering (IPO)
There are no data
SECTOR MOVEMENT
MOVERS
Company LTP Change(%) High Low Value(mn)
WONDERTOYS 32.00 4.93 32.00 31.70 0.48
WEBCOATS 32.50 2.85 32.60 31.00 17.19
KBSEED 10.40 1.96 10.70 10.20 0.35
ACHIASF 31.90 1.92 32.10 30.90 0.08
MKFOOTWEAR 105.00 1.55 108.50 100.00 9.41
NIALCO 30.50 0.33 32.00 30.00 0.78
AMPL 85.80 0.00 90.90 84.30 0.5
ORYZAAGRO 9.10 0.00 9.50 9.10 1.54
BENGALBISC 78.70 0.00 84.40 74.50 0.21
CRAFTSMAN 34.50 0.00 35.00 34.50 8.91
Company LTP Change(%) High Low Value(mn)
KFL 12.50 -2.31 13.90 12.50 1.42
MOSTFAMETL 9.30 -2.11 9.70 9.20 2.5
AOPLC 9.60 -2.04 9.90 9.60 0.94
MASTERAGRO 9.70 -2.04 9.80 9.50 0.32
BDPAINTS 43.30 -1.14 46.70 43.30 0.81
APEXWEAV 10.10 -0.99 10.60 10.00 0.73
SADHESIVE 68.00 -0.87 73.00 67.90 0.52
HIMADRI 471.70 -0.56 471.70 460.00 0.3
MAMUNAGRO 19.90 -0.50 20.30 19.50 0.17
AMPL 85.80 0.00 90.90 84.30 0.5
NEWS

EXCH [04-Aug-2026]: Today's (04.08.2026) Total Trades: 268,395; Volume: 440,642,838 and Turnover: Tk. 11,114.929 million. more...

UNITEDFIN [04-Aug-2026]: The Company has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended December 31, 2025 to the respective shareholders. more...

Core Values